跟随基础设施建设产品回升,内地型材厂家稀缺,铝锭直接暴涨,最近几天成交量太宽,高玻璃隔断墙型材厂家从13000(元/吨),暴涨到24000(元/吨)成交量符合85%,超过翻一倍。玻璃隔断墙产品成本低也随之涨一下子50%,已前卖价350一m2怎么算的,当下得要480/㎡;中低档的要680/m2怎么算米,高端化的要1500/m2怎么算米。底下说下目前铝锭宝贝详情以下几点
市场 | 2023-07-19 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 18320 | 18280 | 18300 | -70 |
广东南储市场 | 18350 | 18290 | 18320 | 20 |
上海期货市场 | 18280 | 18115 | 18155 | -50 |
上海物贸市场 | 18290 | 18250 | 18270 | -40 |
南海(灵通)市场 | 18670 | 18570 | 18620 | 20 |
LME伦敦市场 | 2262 | 2201 | 2255 | -52 |
上海华通市场 | 18340 | 18300 | 18320 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 18500 | -70 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18270 | 18320 | 18240 |
更多信息请登录银河官网app下载:manyosen.net ,了解详情,隔断定制电话我们经理:15363007012