根据基础建设板材暴涨,我们国家型材匮乏,铝锭一次猛涨,较近涨势太多,高隔型材从13000(元/吨),猛涨到24000(元/吨)涨势达标85%,一过翻没事倍。隔板材成本费用会随着涨一下子50%,一年前卖价350一mm²怎么算的,目前 得要48零元/㎡;中高当的要68零元/mm²怎么算米,高当的要150零元/mm²怎么算米。下边说下当下铝锭具体详情相应
市场 | 2023-07-20 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 18300 | 18260 | 18280 | -20 |
广东南储市场 | 18380 | 18320 | 18350 | 30 |
上海期货市场 | 18325 | 18240 | 18255 | 45 |
上海物贸市场 | 18300 | 18260 | 18280 | 10 |
南海(灵通)市场 | 18700 | 18600 | 18650 | 30 |
LME伦敦市场 | 2214 | 2180 | 2206 | -20 |
上海华通市场 | 18350 | 18310 | 18330 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 18480 | -20 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18280 | 18350 | 18330 |
更多信息请登录银河官网app下载:manyosen.net ,了解详情,隔断定制电话我们经理:15363007012