发生变化基础建设的原素材飞涨,国內铝型材供不应求,铝锭一直上涨,在最近这一段时间涨跌幅多少,高隔房间铝型材从13000(元/吨),上涨到24000(元/吨)涨跌幅符合85%,快到翻没事倍。隔的原素材制造费无常的意思涨一下子50%,以上卖价350一m2的,现今得要48元/㎡;中等的要68元/m2米,高挡的要150/m2米。上面说下今晚铝锭情况一下
市场 | 2023-08-04 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 18550 | 18510 | 18530 | 70 |
广东南储市场 | 18590 | 18530 | 18560 | 60 |
上海期货市场 | 18520 | 18435 | 18460 | -20 |
上海物贸市场 | 18560 | 18520 | 18540 | 90 |
南海(灵通)市场 | 18900 | 18800 | 18850 | 60 |
LME伦敦市场 | 2233 | 2197 | 2213 | 23 |
上海华通市场 | 18600 | 18560 | 18580 | 80 |
中国宏桥市场 | - | - | 18730 | 70 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18530 | 18560 | 18540 |
更多信息请登录银河官网app下载:manyosen.net ,了解详情,隔断定制电话我们经理:15363007012